Когортный расчёт
Калькулятор повторных партнёрских комиссий
Разовые и повторные комиссии с удержанием клиентов и расходами.
Прибыль проекта в месяце 36
316 007,82 ₽
Новых платящих клиентов в месяц32 чел.
Прибыль в первом месяце7 600 ₽
Комиссия в последнем месяце368 093,42 ₽
Накопленная прибыль за период8 982 023,45 ₽
Это сценарий с одинаковым притоком каждый месяц, а не прогноз заработка. Удержание применяется к каждой когорте; срок комиссии ограничен заданным числом платежных месяцев. Учитываются введённые расходы и условный налог с комиссий.
Комиссии и прибыль по месяцам
| Месяц | Комиссия | Прибыль | Накоплено |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 000 ₽ | 7 600 ₽ | 7 600 ₽ |
| 2 | 76 000 ₽ | 41 440 ₽ | 49 040 ₽ |
| 3 | 108 400 ₽ | 71 896 ₽ | 120 936 ₽ |
| 4 | 137 560 ₽ | 99 306,4 ₽ | 220 242,4 ₽ |
| 5 | 163 804 ₽ | 123 975,76 ₽ | 344 218,16 ₽ |
| 6 | 187 423,6 ₽ | 146 178,18 ₽ | 490 396,34 ₽ |
| 7 | 208 681,24 ₽ | 166 160,37 ₽ | 656 556,71 ₽ |
| 8 | 227 813,12 ₽ | 184 144,33 ₽ | 840 701,04 ₽ |
| 9 | 245 031,8 ₽ | 200 329,9 ₽ | 1 041 030,93 ₽ |
| 10 | 260 528,62 ₽ | 214 896,91 ₽ | 1 255 927,84 ₽ |
| 11 | 274 475,76 ₽ | 228 007,22 ₽ | 1 483 935,06 ₽ |
| 12 | 287 028,19 ₽ | 239 806,49 ₽ | 1 723 741,55 ₽ |
| 13 | 298 325,37 ₽ | 250 425,84 ₽ | 1 974 167,4 ₽ |
| 14 | 308 492,83 ₽ | 259 983,26 ₽ | 2 234 150,66 ₽ |
| 15 | 317 643,55 ₽ | 268 584,93 ₽ | 2 502 735,59 ₽ |
| 16 | 325 879,19 ₽ | 276 326,44 ₽ | 2 779 062,03 ₽ |
| 17 | 333 291,27 ₽ | 283 293,8 ₽ | 3 062 355,83 ₽ |
| 18 | 339 962,15 ₽ | 289 564,42 ₽ | 3 351 920,25 ₽ |
| 19 | 345 965,93 ₽ | 295 207,98 ₽ | 3 647 128,22 ₽ |
| 20 | 351 369,34 ₽ | 300 287,18 ₽ | 3 947 415,4 ₽ |
| 21 | 356 232,4 ₽ | 304 858,46 ₽ | 4 252 273,86 ₽ |
| 22 | 360 609,16 ₽ | 308 972,61 ₽ | 4 561 246,47 ₽ |
| 23 | 364 548,25 ₽ | 312 675,35 ₽ | 4 873 921,83 ₽ |
| 24 | 368 093,42 ₽ | 316 007,82 ₽ | 5 189 929,64 ₽ |
| 25 | 368 093,42 ₽ | 316 007,82 ₽ | 5 505 937,46 ₽ |
| 26 | 368 093,42 ₽ | 316 007,82 ₽ | 5 821 945,28 ₽ |
| 27 | 368 093,42 ₽ | 316 007,82 ₽ | 6 137 953,1 ₽ |
| 28 | 368 093,42 ₽ | 316 007,82 ₽ | 6 453 960,91 ₽ |
| 29 | 368 093,42 ₽ | 316 007,82 ₽ | 6 769 968,73 ₽ |
| 30 | 368 093,42 ₽ | 316 007,82 ₽ | 7 085 976,55 ₽ |
| 31 | 368 093,42 ₽ | 316 007,82 ₽ | 7 401 984,37 ₽ |
| 32 | 368 093,42 ₽ | 316 007,82 ₽ | 7 717 992,18 ₽ |
| 33 | 368 093,42 ₽ | 316 007,82 ₽ | 8 034 000 ₽ |
| 34 | 368 093,42 ₽ | 316 007,82 ₽ | 8 350 007,82 ₽ |
| 35 | 368 093,42 ₽ | 316 007,82 ₽ | 8 666 015,63 ₽ |
| 36 | 368 093,42 ₽ | 316 007,82 ₽ | 8 982 023,45 ₽ |
Считается в вашем браузере. Без отправки введённых значений на сервер.
Формула
Как считается результат
Новые платящие = посещения × переходы × оплаты × подтверждение. Повторные платежи каждой когорты уменьшаются на коэффициент удержания.
Подробнее о методике ↗Пример
Проверьте на цифрах
При параметрах примера приходят 32 новых платящих клиента в месяц. Комиссия первого месяца — 40 000 ₽, условный налог — 2 400 ₽, расходы — 30 000 ₽; прибыль сценария — 7 600 ₽. Ставки не означают подключение к конкретной партнёрской программе.